
Τελευταία στάση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι αποτελεί το Ράλι Ιαπωνίας με ασφάλτινες ειδικές που φτάνουν συνολικά τα 304,66 χλμ. και με το service park στο Aichi / Gifu.
Το πρόγραμμα του τριημέρου:
Πέμπτη 16/11
Shakedown | Kuragaike Park | 2,75 χλμ. | 02:01 |
SS1 | Toyota Stadium SSS 1 | 2,1 χλμ. | 12:05 |
Παρασκευή 17/11
SS2 | Isegami’s Tunnel 1 | 23,6 χλμ. | 00:04 |
SS3 | Inabu Dam 1 | 19,38 χλμ. | 01:04 |
SS4 | Shitara Town 1 | 22,53 χλμ. | 02:02 |
SS5 | Isegami’s Tunnel 2 | 23,6 χλμ. | 06:36 |
SS6 | Inabu Dam 2 | 19,38 χλμ. | 07:36 |
SS7 | Shitara Town 2 | 22,53 χλμ. | 08:34 |
SS8 | Toyota Stadium SSS 2 | 2,1 χλμ. | 12:35 |
Σάββατο 18/11
SS9 | Nukata Forest 1 | 20,32 χλμ. | 01:04 |
SS10 | Lake Mikawako 1 | 14,78 χλμ. | 02:05 |
SS11 | Okazaki City SSS 1 | 3,18 χλμ. | 04:15 |
SS12 | Okazaki City SSS 2 | 3,18 χλμ. | 04:26 |
SS13 | Nukata Forest 2 | 20,32 χλμ. | 06:04 |
SS14 | Lake Mikawako 2 | 14,78 χλμ. | 07:05 |
SS15 | Shinshiro City | 6,7 χλμ. | 08:11 |
SS16 | Toyota Stadium SSS 3 | 2,1 χλμ. | 12:35 |
Κυριακή 19/11
SS17 | Asahi Kougen 1 | 7,52 χλμ. | 00:05 |
SS18 | Ena City 1 | 22,92 χλμ. | 01:03 |
SS19 | Nenoue Kougen 1 | 11,6 χλμ. | 01:56 |
SS20 | Ena City 2 | 22,92 χλμ. | 04:04 |
SS21 | Nenoue Kougen 2 | 11,6 χλμ. | 04:57 |
Power Stage SS22 | Asahi Kougen 2 | 7,52 χλμ. | 07:15 |