Αυτήν την εβδομάδα το WRC κάνει στάση στην Κροατία για τον 4ο Γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι.
Το Ράλι Κροατίας φιλοξενεί φέτος για 4η φορά Παγκόσμιο Ράλι σε ασφάλτινες ειδικές, με μερικές αλλαγές στο πρόγραμμά του και με το Service Park στο Jablanovec, λίγο έξω από την Πρωτεύουσα του Ζάγκρεμπ.
Πέμπτη 18/4
(Shakedown) Okić - 3,65 χλμ. 10:01 (ώρα Ελλάδος)
Παρασκευή 19/4
- SS1 Krašić-Sošice 1 - 23,63 χλμ. 09:28
- SS2 Jaškovo-Mali Modruš Potok 1 - 9,48 χλμ. 10:41
- SS3 Ravna Gora-Skrad 1 - 10,13 χλμ. 11:39
- SS4 Platak 1 - 16,63 χλμ. 12:47
- SS5 Platak 2 - 16,63 χλμ. 15:45
- SS6 Ravna Gora-Skrad 2 - 10,13 χλμ. 16:58
- SS7 Jaškovo-Mali Modruš Potok 2 - 9,48 χλμ. 18:16
- SS8 Krašić-Sošice 2 - 23,63 χλμ. 19:09
Σάββατο 20/4
- SS9 Smerovišće-Grdanjci 1 - 15,72 χλμ. 08:31
- SS10 Stojdraga-Gornja Vas 1 - 20,77 χλμ. 09:24
- SS11 Vinski Vrh-Duga Resa 1 - 8,78 χλμ. 11:05
- SS12 Pećurkovo Brdo-Mrežnički Novaki 1 - 9,11 χλμ. 12:03
- SS13 Smerovišće-Grdanjci 2 - 15,72 χλμ. 15:31
- SS14 Stojdraga-Gornja Vas 2 - 20,77 χλμ. 16:24
- SS15 Vinski Vrh-Duga Resa 2 - 8,78 χλμ. 18:05
- SS16 Pećurkovo Brdo-Mrežnički Novaki 2 - 9,11 χλμ. 19:03
Κυριακή 21/4
- SS17 Trakošćan-Vrbno 1 - 13,15 χλμ. 8:08
- SS18 Zagorska Sela-Kumrovec 1 - 14,24 χλμ. 9:35
- SS19 Trakošćan-Vrbno 2 - 13,15 χλμ. 11:23
- SS20 (Power Stage) Zagorska Sela-Kumrovec 2 - 14,24 χλμ. 14:15