Προτελευταία στάση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι αποτελεί το Ράλι Ιαπωνίας με ασφάλτινες ειδικές και με το service park στο Toyota City.
Το πρόγραμμα του τριημέρου:
Πέμπτη 6/11
| Shakedown | Kuragaike Park | 2,75 χλμ. | 02:01 (5/11) |
| SS1 | Kuragaike Park SSS | 2,75 χλμ. | 09:05 |
Παρασκευή 7/11
| SS2 | Inabu / Shitara 1 | 17,08 χλμ. | 00:06 |
| SS3 | Shinshiro 1 | 17,41 χλμ. | 01:29 |
| SS4 | Isegami’s Tunnel 1 | 19,66 χλμ. | 03:02 |
| SS5 | Isegami’s Tunnel 2 | 19,66 χλμ. | 06:35 |
| SS6 | Inabu / Shitara 2 | 17,08 χλμ. | 07:53 |
| SS7 | Shinshiro 2 | 17,41 χλμ. | 09:16 |
Σάββατο 8/11
| SS8 | Obara 1 | 16,44 χλμ. | 00:23 |
| SS9 | Ena 1 | 21,25 χλμ. | 01:34 |
| SS10 | Mt. Kasagi 1 | 21,74 χλμ. | 03:05 |
| SS11 | Mt. Kasagi 2 | 21,74 χλμ. | 05:35 |
| SS12 | Ena 2 | 21,25 χλμ. | 07:08 |
| SS13 | Obara 2 | 16,44 χλμ. | 08:21 |
| SS14 | Toyota City SSS | 3,05 χλμ. | 10:35 |
Κυριακή 9/11
| SS15 | Nukata 1 | 20,23 χλμ. | 01:39 |
| SS16 SS17 SS18 | Lake Mikawako 1 Okazaki SSS 1 Okazaki SSS 2 | 13,98 χλμ. 1,98 χλμ. 1,98 χλμ | 02:35 03:53 04:04 |
| SS19 | Nukata 2 | 20,23 χλμ. | 05:33 |
| Power Stage SS20 | Lake Mikawako 2 | 13,98 χλμ. | 07:15 |